Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Уплотнения / O-образные кольцевые уплотнения (O-ring)

O-образные кольцевые уплотнения

О – образные уплотнения, как правило, изготавливаются из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR) 70 град. IRH. При необходимости, под заказ могут поставляться О – образные уплотнения повышенной твердости 90 град. IRH.
 
<< пред  1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  след >>  |  показать все
Обозначение Внутренний диаметр d1, мм Наружный диаметр d2, мм Ширина b, мм
OR 62.0X4.0-N70 62.0 70.0 4.0
OR 62.2X3.0-N70 62.2 68.2 3.0
OR 62.3X5.7-N70 62.3 73.7 5.7
OR 62.5X3.0-N70 62.5 68.5 3.0
OR 62.87X5.33-N70 62.9 73.5 5.3
OR 63.09X3.53-N70 63.1 70.2 3.5
OR 63.0X2.0-N70 63.0 67.0 2.0
OR 63.0X2.5-N70 63.0 68.0 2.5
OR 63.0X4.0-N70 63.0 71.0 4.0
OR 63.17X2.62-N70 63.2 68.4 2.6
OR 63.22X1.78-N70 63.2 66.8 1.8
OR 63.5X3.53-N70 63.5 70.6 3.5
OR 633.48X5.33-N70 633.5 644.1 5.3
OR 633.48X6.99-N70 633.5 647.5 7.0
OR 64.0X2.0-N70 64.0 68.0 2.0
OR 64.2X5.7-N70 64.2 75.6 5.7
OR 64.5X3.0-N70 64.5 70.5 3.0
OR 64.6X2.4-N70 64.6 69.4 2.4
OR 64.77X2.62-N70 64.8 70.0 2.6
OR 65.09X3.53-N70 65.1 72.2 3.5
OR 65.0X1.5-N70 65.0 68.0 1.5
OR 658.88X5.33-N70 658.9 669.6 5.4
OR 658.88X6.99-N70 658.9 672.9 7.0
OR 66.04X5.33-N70 66.0 76.7 5.3
OR 66.0X3.0-N70 66.0 72.0 3.0
OR 66.0X4.0-N70 66.0 74.0 4.0
OR 66.0X5.0-N70 66.0 76.0 5.0
OR 66.27X3.53-N70 66.3 73.3 3.5
OR 66.34X2.62-N70 66.3 71.6 2.6
OR 66.4X1.78-N70 66.4 70.0 1.8
OR 66.68X3.53-N70 66.7 73.7 3.5
OR 67.0X2.5-N70 67.0 72.0 2.5
OR 67.0X3.0-N70 67.0 73.0 3.0
OR 67.5X3.0-N70 67.5 73.5 3.0
OR 67.94X2.62-N70 67.9 73.2 2.6
OR 68.0X2.5-N70 68.0 73.0 2.5
OR 68.0X4.0-N70 68.0 76.0 4.0
OR 68.26X3.53-N70 68.3 75.3 3.5
OR 69.0X2.0-N70 69.0 73.0 2.0
OR 69.22X5.33-N70 69.2 79.9 5.3
OR 69.2X5.7-N70 69.2 80.6 5.7
OR 69.44X3.53-N70 69.4 76.5 3.5
OR 69.52X2.62-N70 69.5 74.8 2.6
OR 69.57X1.78-N70 69.6 73.1 1.8
OR 69.5X3.0-N70 69.5 75.5 3.0
OR 69.85X3.53-N70 69.8 76.9 3.5
OR 7.0X1.0-N70 7.0 9.0 1.0
OR 7.0X2.0-N70 7.0 11.0 2.0
OR 7.0X2.5-N70 7.0 12.0 2.5
OR 7.0X3.0-N70 7.0 13.0 3.0
OR 7.1X1.6-N70 7.1 10.3 1.6
OR 7.3X2.4-N70 7.3 12.1 2.4
OR 7.59X2.62-N70 7.6 12.8 2.6
OR 7.5X2.0-N70 7.5 11.5 2.0
OR 7.5X3.0-N70 7.5 13.5 3.0
OR 7.65X1.78-N70 7.7 11.2 1.8
OR 7.94X1.78-N70 8.0 11.6 1.8
OR 70.0X2.5-N70 70.0 75.0 2.5
OR 70.0X3.0-N70 70.0 76.0 3.0
OR 70.0X4.0-N70 70.0 78.0 4.0
<< пред  1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  след >>  |  показать все