| Главная / Уплотнения / O-образные кольцевые уплотнения (O-ring) |
O-образные кольцевые уплотненияО – образные уплотнения, как правило, изготавливаются из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR) 70 град. IRH. При необходимости, под заказ могут поставляться О – образные уплотнения повышенной твердости 90 град. IRH. |
| << пред 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| OR 53.34X5.33-N70 | 53.3 | 64.0 | 5.3 |
| OR 53.56X3.53-N70 | 53.6 | 60.6 | 3.5 |
| OR 53.64X2.62-N70 | 53.6 | 58.9 | 2.6 |
| OR 53.7X1.78-N70 | 53.7 | 57.3 | 1.8 |
| OR 53.97X3.53-N70 | 54.0 | 61.0 | 3.5 |
| OR 532.21X5.33-N70 | 532.2 | 542.9 | 5.3 |
| OR 532.26X6.99-N70 | 532.3 | 546.2 | 7.0 |
| OR 54.2X5.7-N70 | 54.2 | 65.6 | 5.7 |
| OR 54.5X3.0-N70 | 54.5 | 60.5 | 3.0 |
| OR 54.6X2.4-N70 | 54.6 | 59.4 | 2.4 |
| OR 55.0X2.5-N70 | 55.0 | 60.0 | 2.5 |
| OR 55.0X3.0-N70 | 55.0 | 61.0 | 3.0 |
| OR 55.0X4.0-N70 | 55.0 | 63.0 | 4.0 |
| OR 55.25X2.62-N70 | 55.2 | 60.5 | 2.6 |
| OR 55.56X3.53-N70 | 55.6 | 62.6 | 3.5 |
| OR 557.61X5.33-N70 | 557.7 | 568.3 | 5.4 |
| OR 557.66X6.99-N70 | 557.7 | 571.6 | 7.0 |
| OR 56.0X3.0-N70 | 56.0 | 62.0 | 3.0 |
| OR 56.52X5.33-N70 | 56.5 | 67.2 | 5.3 |
| OR 56.74X3.53-N70 | 56.7 | 63.8 | 3.5 |
| OR 56.82X2.62-N70 | 56.8 | 62.1 | 2.6 |
| OR 56.87X1.78-N70 | 56.9 | 60.4 | 1.8 |
| OR 57.0X3.0-N70 | 57.0 | 63.0 | 3.0 |
| OR 57.15X3.53-N70 | 57.1 | 64.2 | 3.5 |
| OR 57.2X3.0-N70 | 57.2 | 63.2 | 3.0 |
| OR 57.6X2.4-N70 | 57.6 | 62.4 | 2.4 |
| OR 58.0X2.0-N70 | 58.0 | 62.0 | 2.0 |
| OR 58.0X3.0-N70 | 58.0 | 64.0 | 3.0 |
| OR 58.42X2.62-N70 | 58.4 | 63.7 | 2.6 |
| OR 58.5X3.0-N70 | 58.5 | 64.5 | 3.0 |
| OR 58.74X3.53-N70 | 58.7 | 65.8 | 3.5 |
| OR 582.68X5.33-N70 | 582.7 | 593.3 | 5.3 |
| OR 582.68X6.99-N70 | 582.7 | 596.7 | 7.0 |
| OR 59.0X2.5-N70 | 59.0 | 64.0 | 2.5 |
| OR 59.0X5.0-N70 | 59.0 | 69.0 | 5.0 |
| OR 59.2X5.7-N70 | 59.2 | 70.6 | 5.7 |
| OR 59.5X3.0-N70 | 59.5 | 65.5 | 3.0 |
| OR 59.69X5.33-N70 | 59.7 | 70.3 | 5.3 |
| OR 59.92X3.53-N70 | 59.9 | 67.0 | 3.5 |
| OR 6.07X1.78-N70 | 6.1 | 9.6 | 1.8 |
| OR 6.0X1.0-N70 | 6.0 | 8.0 | 1.0 |
| OR 6.0X2.0-N70 | 6.0 | 10.0 | 2.0 |
| OR 6.0X4.0-N70 | 6.0 | 14.0 | 4.0 |
| OR 6.1X1.6-N70 | 6.1 | 9.3 | 1.6 |
| OR 6.35X1.78-N70 | 6.3 | 9.9 | 1.8 |
| OR 6.3X2.4-N70 | 6.3 | 11.1 | 2.4 |
| OR 6.5X2.5-N70 | 6.5 | 11.5 | 2.5 |
| OR 6.75X1.78-N70 | 6.8 | 10.3 | 1.8 |
| OR 60.04X1.78-N70 | 60.1 | 63.6 | 1.8 |
| OR 60.0X2.0-N70 | 60.0 | 64.0 | 2.0 |
| OR 60.0X2.5-N70 | 60.0 | 65.0 | 2.5 |
| OR 60.0X2.62-N70 | 60.0 | 65.2 | 2.6 |
| OR 60.0X4.0-N70 | 60.0 | 68.0 | 4.0 |
| OR 60.33X3.53-N70 | 60.3 | 67.4 | 3.5 |
| OR 608.08X5.33-N70 | 608.1 | 618.8 | 5.4 |
| OR 608.08X6.99-N70 | 608.1 | 622.1 | 7.0 |
| OR 61.6X2.4-N70 | 61.6 | 66.4 | 2.4 |
| OR 61.6X2.62-N70 | 61.6 | 66.8 | 2.6 |
| OR 61.91X3.53-N70 | 61.9 | 69.0 | 3.5 |
| OR 62.0X3.0-N70 | 62.0 | 68.0 | 3.0 |
| << пред 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |