Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Уплотнения / O-образные кольцевые уплотнения (O-ring)

O-образные кольцевые уплотнения

О – образные уплотнения, как правило, изготавливаются из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR) 70 град. IRH. При необходимости, под заказ могут поставляться О – образные уплотнения повышенной твердости 90 град. IRH.
 
<< пред  1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  след >>  |  показать все
Обозначение Внутренний диаметр d1, мм Наружный диаметр d2, мм Ширина b, мм
OR 46.99X5.33-N70 47.0 57.6 5.3
OR 468.76X6.99-N70 468.8 482.7 7.0
OR 47.0X1.5-N70 47.0 50.0 1.5
OR 47.0X3.0-N70 47.0 53.0 3.0
OR 47.0X4.0-N70 47.0 55.0 4.0
OR 47.22X3.53-N70 47.2 54.3 3.5
OR 47.29X2.62-N70 47.3 52.5 2.6
OR 47.35X1.78-N70 47.4 50.9 1.8
OR 47.63X3.53-N70 47.6 54.7 3.5
OR 47.6X2.4-N70 47.6 52.4 2.4
OR 470.0X4.0-N70 470.0 478.0 4.0
OR 470.0X5.7-N70 470.0 481.4 5.7
OR 479.3X5.7-N70 479.3 490.7 5.7
OR 48.0X2.0-N70 48.0 52.0 2.0
OR 48.0X3.0-N70 48.0 54.0 3.0
OR 48.0X4.0-N70 48.0 56.0 4.0
OR 48.0X5.0-N70 48.0 58.0 5.0
OR 48.32X5.33-N70 48.3 59.0 5.3
OR 48.9X2.62-N70 48.9 54.1 2.6
OR 481.41X5.33-N70 481.4 492.1 5.3
OR 481.46X6.99-N70 481.5 495.4 7.0
OR 49.21X3.53-N70 49.2 56.3 3.5
OR 49.2X5.7-N70 49.2 60.6 5.7
OR 49.5X3.0-N70 49.5 55.5 3.0
OR 49.6X2.4-N70 49.6 54.4 2.4
OR 494.16X6.99-N70 494.2 508.1 7.0
OR 499.3X5.7-N70 499.3 510.7 5.7
OR 5.0X1.0-N70 5.0 7.0 1.0
OR 5.0X1.5-N70 5.0 8.0 1.5
OR 5.0X2.5-N70 5.0 10.0 2.5
OR 5.0X3.0-N70 5.0 11.0 3.0
OR 5.0X4.0-N70 5.0 13.0 4.0
OR 5.1X1.6-N70 5.1 8.3 1.6
OR 5.23X2.62-N70 5.2 10.5 2.6
OR 5.28X1.78-N70 5.3 8.8 1.8
OR 5.3X2.4-N70 5.3 10.1 2.4
OR 50.0X1.5-N70 50.0 53.0 1.5
OR 50.0X2.0-N70 50.0 54.0 2.0
OR 50.0X2.5-N70 50.0 55.0 2.5
OR 50.0X4.0-N70 50.0 58.0 4.0
OR 50.0X5.0-N70 50.0 60.0 5.0
OR 50.16X5.33-N70 50.2 60.8 5.3
OR 50.47X2.62-N70 50.5 55.7 2.6
OR 50.4X3.53-N70 50.4 57.5 3.5
OR 50.52X1.78-N70 50.5 54.1 1.8
OR 50.5X3.0-N70 50.5 56.5 3.0
OR 50.8X3.53-N70 50.8 57.9 3.5
OR 506.81X5.33-N70 506.9 517.5 5.4
OR 506.86X6.99-N70 506.9 520.8 7.0
OR 51.0X2.5-N70 51.0 56.0 2.5
OR 51.0X4.0-N70 51.0 59.0 4.0
OR 51.2X5.7-N70 51.2 62.6 5.7
OR 52.07X2.62-N70 52.1 57.3 2.6
OR 52.0X2.0-N70 52.0 56.0 2.0
OR 52.0X3.0-N70 52.0 58.0 3.0
OR 52.39X3.53-N70 52.4 59.5 3.5
OR 52.3X5.7-N70 52.3 63.7 5.7
OR 53.0X2.5-N70 53.0 58.0 2.5
OR 53.0X4.0-N70 53.0 61.0 4.0
OR 53.0X5.0-N70 53.0 63.0 5.0
<< пред  1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  след >>  |  показать все