| Главная / Уплотнения / O-образные кольцевые уплотнения (O-ring) |
O-образные кольцевые уплотненияО – образные уплотнения, как правило, изготавливаются из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR) 70 град. IRH. При необходимости, под заказ могут поставляться О – образные уплотнения повышенной твердости 90 град. IRH. |
| << пред 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| OR 4.76X1.78-N70 | 4.8 | 8.3 | 1.8 |
| OR 40.0X1.5-N70 | 40.0 | 43.0 | 1.5 |
| OR 40.0X2.0-N70 | 40.0 | 44.0 | 2.0 |
| OR 40.0X3.0-N70 | 40.0 | 46.0 | 3.0 |
| OR 40.0X4.0-N70 | 40.0 | 48.0 | 4.0 |
| OR 40.65X5.33-N70 | 40.6 | 51.3 | 5.3 |
| OR 40.87X3.53-N70 | 40.9 | 47.9 | 3.5 |
| OR 40.95X2.62-N70 | 41.0 | 46.2 | 2.6 |
| OR 400.0X4.0-N70 | 400.0 | 408.0 | 4.0 |
| OR 405.26X3.53-N70 | 405.3 | 412.4 | 3.6 |
| OR 405.26X5.33-N70 | 405.3 | 415.9 | 5.3 |
| OR 405.26X6.99-N70 | 405.3 | 419.2 | 7.0 |
| OR 41.0X1.78-N70 | 41.0 | 44.6 | 1.8 |
| OR 41.0X2.0-N70 | 41.0 | 45.0 | 2.0 |
| OR 41.28X3.53-N70 | 41.3 | 48.3 | 3.5 |
| OR 41.5X3.0-N70 | 41.5 | 47.5 | 3.0 |
| OR 417.0X4.0-N70 | 417.0 | 425.0 | 4.0 |
| OR 417.96X6.99-N70 | 418.0 | 431.9 | 7.0 |
| OR 419.3X5.7-N70 | 419.3 | 430.7 | 5.7 |
| OR 42.0X2.5-N70 | 42.0 | 47.0 | 2.5 |
| OR 42.0X4.0-N70 | 42.0 | 50.0 | 4.0 |
| OR 42.0X5.0-N70 | 42.0 | 52.0 | 5.0 |
| OR 42.2X3.0-N70 | 42.2 | 48.2 | 3.0 |
| OR 42.52X2.62-N70 | 42.5 | 47.8 | 2.6 |
| OR 42.86X3.53-N70 | 42.9 | 49.9 | 3.5 |
| OR 43.0X2.0-N70 | 43.0 | 47.0 | 2.0 |
| OR 43.0X4.0-N70 | 43.0 | 51.0 | 4.0 |
| OR 43.0X5.0-N70 | 43.0 | 53.0 | 5.0 |
| OR 43.7X3.0-N70 | 43.7 | 49.7 | 3.0 |
| OR 43.82X5.33-N70 | 43.8 | 54.5 | 5.3 |
| OR 430.0X4.0-N70 | 430.0 | 438.0 | 4.0 |
| OR 430.66X3.53-N70 | 430.7 | 437.8 | 3.6 |
| OR 430.66X5.33-N70 | 430.7 | 441.3 | 5.3 |
| OR 430.66X6.99-N70 | 430.7 | 444.6 | 7.0 |
| OR 439.3X5.7-N70 | 439.3 | 450.7 | 5.7 |
| OR 44.04X3.53-N70 | 44.0 | 51.1 | 3.5 |
| OR 44.0X2.0-N70 | 44.0 | 48.0 | 2.0 |
| OR 44.0X4.0-N70 | 44.0 | 52.0 | 4.0 |
| OR 44.12X2.62-N70 | 44.1 | 49.4 | 2.6 |
| OR 44.17X1.78-N70 | 44.2 | 47.8 | 1.8 |
| OR 44.2X3.0-N70 | 44.2 | 50.2 | 3.0 |
| OR 44.2X5.7-N70 | 44.2 | 55.6 | 5.7 |
| OR 44.45X3.53-N70 | 44.5 | 51.5 | 3.5 |
| OR 44.6X2.4-N70 | 44.6 | 49.4 | 2.4 |
| OR 443.36X6.99-N70 | 442.4 | 457.4 | 7.0 |
| OR 444.0X5.7-N70 | 444.0 | 455.4 | 5.7 |
| OR 45.0X1.5-N70 | 45.0 | 48.0 | 1.5 |
| OR 45.0X2.0-N70 | 45.0 | 49.0 | 2.0 |
| OR 45.0X3.0-N70 | 45.0 | 51.0 | 3.0 |
| OR 45.0X5.0-N70 | 45.0 | 55.0 | 5.0 |
| OR 45.69X2.62-N70 | 45.7 | 50.9 | 2.6 |
| OR 453.0X5.7-N70 | 453.0 | 464.4 | 5.7 |
| OR 456.06X3.53-N70 | 456.1 | 463.1 | 3.5 |
| OR 456.06X5.33-N70 | 456.0 | 467.0 | 6.0 |
| OR 456.06X6.99-N70 | 456.1 | 470.0 | 7.0 |
| OR 459.3X5.7-N70 | 459.3 | 470.7 | 5.7 |
| OR 46.04X3.53-N70 | 46.0 | 53.1 | 3.5 |
| OR 46.0X2.0-N70 | 46.0 | 50.0 | 2.0 |
| OR 46.0X2.5-N70 | 46.0 | 51.0 | 2.5 |
| OR 46.0X3.0-N70 | 46.0 | 52.0 | 3.0 |
| << пред 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |