| Главная / Уплотнения / O-образные кольцевые уплотнения (O-ring) |
O-образные кольцевые уплотненияО – образные уплотнения, как правило, изготавливаются из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR) 70 град. IRH. При необходимости, под заказ могут поставляться О – образные уплотнения повышенной твердости 90 град. IRH. |
| << пред 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| OR 34.65X1.78-N70 | 34.6 | 38.2 | 1.8 |
| OR 34.6X2.4-N70 | 34.6 | 39.4 | 2.4 |
| OR 342.27X6.99-N70 | 342.3 | 356.2 | 7.0 |
| OR 344.3X5.7-N70 | 344.3 | 355.7 | 5.7 |
| OR 345.0X5.0-N70 | 345.0 | 355.0 | 5.0 |
| OR 349.5X5.7-N70 | 349.5 | 360.9 | 5.7 |
| OR 35.0X2.5-N70 | 35.0 | 40.0 | 2.5 |
| OR 35.0X3.0-N70 | 35.0 | 41.0 | 3.0 |
| OR 35.0X4.0-N70 | 35.0 | 43.0 | 4.0 |
| OR 35.0X5.0-N70 | 35.0 | 45.0 | 5.0 |
| OR 35.1X1.6-N70 | 35.1 | 38.3 | 1.6 |
| OR 354.97X5.33-N70 | 355.0 | 365.6 | 5.3 |
| OR 355.0X5.0-N70 | 355.0 | 365.0 | 5.0 |
| OR 355.0X6.99-N70 | 355.0 | 369.0 | 7.0 |
| OR 355.19X3.53-N70 | 355.2 | 362.3 | 3.6 |
| OR 357.0X5.7-N70 | 357.0 | 368.4 | 5.7 |
| OR 359.3X5.7-N70 | 359.3 | 370.7 | 5.7 |
| OR 36.0X2.0-N70 | 36.0 | 40.0 | 2.0 |
| OR 36.17X2.62-N70 | 36.2 | 41.4 | 2.6 |
| OR 36.1X3.53-N70 | 36.1 | 43.2 | 3.5 |
| OR 36.27X1.78-N70 | 36.3 | 39.9 | 1.8 |
| OR 36.2X3.0-N70 | 36.2 | 42.2 | 3.0 |
| OR 360.0X4.0-N70 | 360.0 | 368.0 | 4.0 |
| OR 367.7X6.99-N70 | 367.7 | 381.7 | 7.0 |
| OR 37.1X1.6-N70 | 37.1 | 40.3 | 1.6 |
| OR 37.47X3.0-N70 | 37.5 | 43.5 | 3.0 |
| OR 37.47X5.33-N70 | 37.5 | 48.1 | 5.3 |
| OR 37.69X3.53-N70 | 37.7 | 44.8 | 3.5 |
| OR 37.6X2.4-N70 | 37.6 | 42.4 | 2.4 |
| OR 37.77X2.62-N70 | 37.8 | 43.0 | 2.6 |
| OR 37.82X1.78-N70 | 37.8 | 41.4 | 1.8 |
| OR 370.0X5.7-N70 | 370.0 | 381.4 | 5.7 |
| OR 379.3X5.7-N70 | 379.3 | 390.7 | 5.7 |
| OR 38.0X2.0-N70 | 38.0 | 42.0 | 2.0 |
| OR 38.0X2.5-N70 | 38.0 | 43.0 | 2.5 |
| OR 38.0X3.0-N70 | 38.0 | 44.0 | 3.0 |
| OR 38.0X4.0-N70 | 38.0 | 46.0 | 4.0 |
| OR 380.37X5.33-N70 | 380.4 | 391.0 | 5.3 |
| OR 380.37X6.99-N70 | 380.4 | 394.4 | 7.0 |
| OR 380.59X3.53-N70 | 380.6 | 387.6 | 3.5 |
| OR 381.0X5.7-N70 | 381.0 | 392.4 | 5.7 |
| OR 385.0X5.0-N70 | 385.0 | 395.0 | 5.0 |
| OR 389.3X5.7-N70 | 389.3 | 400.7 | 5.7 |
| OR 39.2X2.0-N70 | 39.2 | 43.2 | 2.0 |
| OR 39.2X3.0-N70 | 39.2 | 45.2 | 3.0 |
| OR 39.34X2.62-N70 | 39.3 | 44.6 | 2.6 |
| OR 39.45X1.78-N70 | 39.5 | 43.1 | 1.8 |
| OR 39.69X3.53-N70 | 39.7 | 46.8 | 3.5 |
| OR 39.6X2.4-N70 | 39.6 | 44.4 | 2.4 |
| OR 390.0X5.0-N70 | 390.0 | 400.0 | 5.0 |
| OR 392.0X4.0-N70 | 392.0 | 400.0 | 4.0 |
| OR 393.1X6.99-N70 | 393.1 | 407.1 | 7.0 |
| OR 399.3X5.7-N70 | 399.3 | 410.7 | 5.7 |
| OR 4.0X1.0-N70 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
| OR 4.0X2.5-N70 | 4.0 | 9.0 | 2.5 |
| OR 4.0X3.0-N70 | 4.0 | 10.0 | 3.0 |
| OR 4.1X1.6-N70 | 4.1 | 7.3 | 1.6 |
| OR 4.3X2.4-N70 | 4.3 | 9.1 | 2.4 |
| OR 4.42X2.62-N70 | 4.4 | 9.7 | 2.6 |
| OR 4.48X1.78-N70 | 4.5 | 8.0 | 1.8 |
| << пред 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |