| Главная / Уплотнения / O-образные кольцевые уплотнения (O-ring) |
O-образные кольцевые уплотненияО – образные уплотнения, как правило, изготавливаются из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR) 70 град. IRH. При необходимости, под заказ могут поставляться О – образные уплотнения повышенной твердости 90 град. IRH. |
| << пред 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| OR 29.82X2.62-N70 | 29.8 | 35.1 | 2.6 |
| OR 29.87X1.78-N70 | 29.9 | 33.4 | 1.8 |
| OR 290.0X5.0-N70 | 290.0 | 300.0 | 5.0 |
| OR 291.47X5.33-N70 | 291.5 | 302.1 | 5.3 |
| OR 291.47X6.99-N70 | 291.5 | 305.4 | 7.0 |
| OR 291.69X3.53-N70 | 291.7 | 298.8 | 3.5 |
| OR 297.0X4.0-N70 | 297.0 | 305.0 | 4.0 |
| OR 297.8X6.99-N70 | 297.8 | 311.8 | 7.0 |
| OR 299.3X5.7-N70 | 299.3 | 310.7 | 5.7 |
| OR 3.17X1.78-N70 | 3.2 | 6.8 | 1.8 |
| OR 3.1X1.6-N70 | 3.1 | 6.3 | 1.6 |
| OR 3.3X2.4-N70 | 3.3 | 8.1 | 2.4 |
| OR 3.69X1.78-N70 | 3.7 | 7.2 | 1.8 |
| OR 30.0X2.0-N70 | 30.0 | 34.0 | 2.0 |
| OR 30.0X2.5-N70 | 30.0 | 35.0 | 2.5 |
| OR 30.0X3.0-N70 | 30.0 | 36.0 | 3.0 |
| OR 30.0X4.0-N70 | 30.0 | 38.0 | 4.0 |
| OR 302.0X5.7-N70 | 302.0 | 313.4 | 5.7 |
| OR 304.0X5.7-N70 | 304.0 | 315.4 | 5.7 |
| OR 304.17X5.33-N70 | 304.2 | 314.8 | 5.3 |
| OR 304.1X6.99-N70 | 304.1 | 318.1 | 7.0 |
| OR 304.39X3.53-N70 | 304.4 | 311.4 | 3.5 |
| OR 31.0X2.0-N70 | 31.0 | 35.0 | 2.0 |
| OR 31.0X3.0-N70 | 31.0 | 37.0 | 3.0 |
| OR 31.12X5.33-N70 | 31.2 | 41.9 | 5.4 |
| OR 31.34X3.53-N70 | 31.3 | 38.4 | 3.5 |
| OR 31.42X2.62-N70 | 31.4 | 36.7 | 2.6 |
| OR 31.47X1.78-N70 | 31.5 | 35.0 | 1.8 |
| OR 31.5X3.0-N70 | 31.5 | 37.5 | 3.0 |
| OR 31.6X2.4-N70 | 31.6 | 36.4 | 2.4 |
| OR 310.5X6.99-N70 | 310.5 | 324.5 | 7.0 |
| OR 314.0X4.0-N70 | 314.0 | 322.0 | 4.0 |
| OR 316.9X6.99-N70 | 316.9 | 330.9 | 7.0 |
| OR 319.3X5.7-N70 | 319.3 | 330.7 | 5.7 |
| OR 32.0X2.0-N70 | 32.0 | 36.0 | 2.0 |
| OR 32.1X1.6-N70 | 32.1 | 35.3 | 1.6 |
| OR 32.2X3.0-N70 | 32.2 | 38.2 | 3.0 |
| OR 32.69X5.33-N70 | 32.7 | 43.4 | 5.4 |
| OR 32.92X3.53-N70 | 32.9 | 40.0 | 3.5 |
| OR 32.99X2.62-N70 | 33.0 | 38.2 | 2.6 |
| OR 320.0X5.0-N70 | 320.0 | 330.0 | 5.0 |
| OR 323.2X6.99-N70 | 323.2 | 337.2 | 7.0 |
| OR 325.0X5.0-N70 | 325.0 | 335.0 | 5.0 |
| OR 326.0X5.7-N70 | 326.0 | 337.4 | 5.7 |
| OR 329.3X5.7-N70 | 329.3 | 340.7 | 5.7 |
| OR 329.57X5.33-N70 | 329.6 | 340.2 | 5.3 |
| OR 329.5X6.99-N70 | 329.5 | 343.5 | 7.0 |
| OR 329.79X3.53-N70 | 329.8 | 336.9 | 3.6 |
| OR 33.05X1.78-N70 | 33.0 | 36.6 | 1.8 |
| OR 33.0X3.0-N70 | 33.0 | 39.0 | 3.0 |
| OR 33.0X4.0-N70 | 33.0 | 41.0 | 4.0 |
| OR 33.3X2.4-N70 | 33.3 | 38.1 | 2.4 |
| OR 335.90X6.99-N70 | 335.9 | 349.9 | 7.0 |
| OR 339.3X5.7-N70 | 339.3 | 350.7 | 5.7 |
| OR 34.0X2.5-N70 | 34.0 | 39.0 | 2.5 |
| OR 34.0X4.0-N70 | 34.0 | 42.0 | 4.0 |
| OR 34.29X5.33-N70 | 34.3 | 45.0 | 5.3 |
| OR 34.2X3.0-N70 | 34.2 | 40.2 | 3.0 |
| OR 34.52X3.53-N70 | 34.5 | 41.6 | 3.5 |
| OR 34.59X2.62-N70 | 34.6 | 39.8 | 2.6 |
| << пред 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 след >> | |