Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Уплотнения / O-образные кольцевые уплотнения (O-ring)

O-образные кольцевые уплотнения

О – образные уплотнения, как правило, изготавливаются из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR) 70 град. IRH. При необходимости, под заказ могут поставляться О – образные уплотнения повышенной твердости 90 град. IRH.
 
<< пред  1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...   17  след >>  |  показать все
Обозначение Внутренний диаметр d1, мм Наружный диаметр d2, мм Ширина b, мм
OR 25.0X2.4-N70 25.0 29.8 2.4
OR 25.0X3.0-N70 25.0 31.0 3.0
OR 25.0X4.0-N70 25.0 33.0 4.0
OR 25.12X1.78-N70 25.1 28.7 1.8
OR 25.1X1.6-N70 25.1 28.3 1.6
OR 25.3X2.4-N70 25.3 30.1 2.4
OR 25.5X2.5-N70 25.5 30.5 2.5
OR 25.8X3.53-N70 25.8 32.9 3.5
OR 250.0X3.0-N70 250.0 256.0 3.0
OR 250.0X5.0-N70 250.0 260.0 5.0
OR 253.37X5.33-N70 253.4 264.0 5.3
OR 253.3X6.99-N70 253.3 267.3 7.0
OR 253.59X3.53-N70 253.6 260.6 3.5
OR 255.0X4.0-N70 255.0 263.0 4.0
OR 258.0X4.0-N70 258.0 266.0 4.0
OR 259.3X5.7-N70 259.3 270.7 5.7
OR 259.7X6.99-N70 259.7 273.7 7.0
OR 26.0X2.5-N70 26.0 31.0 2.5
OR 26.0X4.0-N70 26.0 34.0 4.0
OR 26.2X3.0-N70 26.2 32.2 3.0
OR 26.34X5.33-N70 26.4 37.1 5.4
OR 26.58X3.53-N70 26.6 33.6 3.5
OR 26.5X2.0-N70 26.5 28.5 2.0
OR 26.64X2.62-N70 26.6 31.9 2.6
OR 26.7X1.78-N70 26.7 30.3 1.8
OR 260.0X5.0-N70 260.0 270.0 5.0
OR 265.0X4.0-N70 265.0 273.0 4.0
OR 266.07X5.33-N70 266.1 276.7 5.3
OR 266.07X6.99-N70 266.1 280.1 7.0
OR 266.29X3.53-N70 266.3 273.4 3.5
OR 269.3X5.7-N70 269.3 280.7 5.7
OR 27.0X2.0-N70 27.0 31.0 2.0
OR 27.0X3.0-N70 27.0 33.0 3.0
OR 27.1X1.6-N70 27.1 30.3 1.6
OR 27.2X3.0-N70 27.2 33.2 3.0
OR 27.3X2.4-N70 27.3 32.1 2.4
OR 27.5X3.0-N70 27.5 33.5 3.0
OR 27.94X5.33-N70 27.9 38.6 5.3
OR 272.4X6.99-N70 272.4 286.4 7.0
OR 278.77X5.33-N70 278.8 289.4 5.3
OR 278.77X6.99-N70 278.8 292.8 7.0
OR 279.0X3.53-N70 279.0 286.1 3.5
OR 279.3X5.7-N70 279.3 290.7 5.7
OR 28.0X2.0-N70 28.0 32.0 2.0
OR 28.0X2.5-N70 28.0 33.0 2.5
OR 28.0X3.0-N70 28.0 34.0 3.0
OR 28.0X4.0-N70 28.0 36.0 4.0
OR 28.17X3.53-N70 28.2 35.2 3.5
OR 28.25X2.62-N70 28.2 33.5 2.6
OR 28.3X1.78-N70 28.3 31.9 1.8
OR 285.0X4.0-N70 285.0 293.0 4.0
OR 285.1X6.99-N70 285.1 299.1 7.0
OR 286.0X4.0-N70 286.0 294.0 4.0
OR 289.3X5.7-N70 289.3 300.7 5.7
OR 29.0X2.5-N70 29.0 34.0 2.5
OR 29.1X1.6-N70 29.1 32.3 1.6
OR 29.2X3.0-N70 29.2 35.2 3.0
OR 29.51X5.33-N70 29.6 40.3 5.4
OR 29.6X2.4-N70 29.6 34.4 2.4
OR 29.74X3.53-N70 29.7 36.8 3.5
<< пред  1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...   17  след >>  |  показать все