| Главная / Уплотнения / O-образные кольцевые уплотнения (O-ring) |
O-образные кольцевые уплотненияО – образные уплотнения, как правило, изготавливаются из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR) 70 град. IRH. При необходимости, под заказ могут поставляться О – образные уплотнения повышенной твердости 90 град. IRH. |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17 след >> | |
| Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
|---|---|---|---|
| OR 221.62X6.99-N70 | 221.6 | 235.6 | 7.0 |
| OR 221.84X3.53-N70 | 221.8 | 228.9 | 3.5 |
| OR 221.92X2.62-N70 | 222.0 | 227.2 | 2.7 |
| OR 222.0X3.0-N70 | 222.0 | 228.0 | 3.0 |
| OR 224.1X8.4-N70 | 224.1 | 240.9 | 8.4 |
| OR 225.0X5.0-N70 | 225.0 | 235.0 | 5.0 |
| OR 227.0X5.0-N70 | 227.0 | 237.0 | 5.0 |
| OR 227.97X5.33-N70 | 228.0 | 238.6 | 5.3 |
| OR 227.97X6.99-N70 | 228.0 | 241.9 | 7.0 |
| OR 228.0X4.0-N70 | 228.0 | 236.0 | 4.0 |
| OR 228.19X3.53-N70 | 228.2 | 235.2 | 3.5 |
| OR 228.27X2.62-N70 | 228.3 | 233.6 | 2.7 |
| OR 229.1X8.4-N70 | 229.1 | 245.9 | 8.4 |
| OR 229.3X5.7-N70 | 229.3 | 240.7 | 5.7 |
| OR 229.5X3.0-N70 | 229.5 | 235.5 | 3.0 |
| OR 23.0X2.0-N70 | 23.0 | 27.0 | 2.0 |
| OR 23.0X2.5-N70 | 23.0 | 28.0 | 2.5 |
| OR 23.0X3.0-N70 | 23.0 | 29.0 | 3.0 |
| OR 23.16X5.33-N70 | 23.2 | 33.9 | 5.4 |
| OR 23.3X2.4-N70 | 23.3 | 28.1 | 2.4 |
| OR 23.47X2.62-N70 | 23.5 | 28.7 | 2.6 |
| OR 23.4X3.53-N70 | 23.4 | 30.5 | 3.5 |
| OR 23.52X1.78-N70 | 23.5 | 27.1 | 1.8 |
| OR 23.5X2.5-N70 | 23.5 | 28.5 | 2.5 |
| OR 23.81X2.62-N70 | 23.8 | 29.1 | 2.6 |
| OR 230.0X3.0-N70 | 230.0 | 236.0 | 3.0 |
| OR 230.0X5.0-N70 | 230.0 | 240.0 | 5.0 |
| OR 232.0X3.0-N70 | 232.0 | 238.0 | 3.0 |
| OR 234.0X3.0-N70 | 234.0 | 240.0 | 3.0 |
| OR 234.0X5.0-N70 | 234.0 | 244.0 | 5.0 |
| OR 234.32X5.33-N70 | 234.3 | 245.0 | 5.3 |
| OR 234.3X6.99-N70 | 234.3 | 248.3 | 7.0 |
| OR 234.54X3.53-N70 | 235.0 | 242.0 | 4.0 |
| OR 234.62X2.62-N70 | 234.7 | 239.9 | 2.7 |
| OR 235.0X5.0-N70 | 235.0 | 245.0 | 5.0 |
| OR 238.0X3.0-N70 | 238.0 | 244.0 | 3.0 |
| OR 238.0X5.0-N70 | 238.0 | 248.0 | 5.0 |
| OR 239.1X8.4-N70 | 239.1 | 255.9 | 8.4 |
| OR 239.3X5.7-N70 | 239.3 | 250.7 | 5.7 |
| OR 24.0X2.0-N70 | 24.0 | 28.0 | 2.0 |
| OR 24.2X3.0-N70 | 24.2 | 30.2 | 3.0 |
| OR 24.5X2.4-N70 | 24.5 | 29.3 | 2.4 |
| OR 24.77X5.33-N70 | 24.8 | 35.5 | 5.4 |
| OR 24.99X3.53-N70 | 25.0 | 32.0 | 3.5 |
| OR 240.0X3.0-N70 | 240.0 | 246.0 | 3.0 |
| OR 240.67X5.33-N70 | 240.7 | 251.3 | 5.3 |
| OR 240.67X6.99-N70 | 240.7 | 254.7 | 7.0 |
| OR 240.89X3.53-N70 | 240.9 | 247.9 | 3.5 |
| OR 240.97X2.62-N70 | 241.0 | 246.3 | 2.7 |
| OR 243.0X3.0-N70 | 243.0 | 249.0 | 3.0 |
| OR 246.0X4.0-N70 | 246.0 | 254.0 | 4.0 |
| OR 247.02X5.33-N70 | 247.1 | 257.7 | 5.4 |
| OR 247.0X6.99-N70 | 247.0 | 261.0 | 7.0 |
| OR 247.25X3.53-N70 | 247.2 | 254.3 | 3.5 |
| OR 247.32X2.62-N70 | 247.3 | 252.6 | 2.6 |
| OR 248.0X3.0-N70 | 248.0 | 254.0 | 3.0 |
| OR 249.1X8.4-N70 | 249.1 | 265.9 | 8.4 |
| OR 249.3X5.7-N70 | 249.3 | 260.7 | 5.7 |
| OR 249.5X3.0-N70 | 249.5 | 255.5 | 3.0 |
| OR 25.07X2.62-N70 | 25.1 | 30.3 | 2.6 |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17 след >> | |