Главная / Муфты / Муфты SKF / Упругие муфты SKF Flex |
Упругие муфты FlexУпругие муфты Flex, состоят из двух полумуфт и торообразного упругого элемента. Конструкция муфты разработана таким образом, что её возможно использовать в оборудовании где присутствуют ударные нагрузки и тяжело соблюсти соосность Для различных типов применения полумуфты производятся с черновым или с коническим отверстием для монтажа на вал с помощью конической втулки Taper Bush (Тапер Буш). Втулка Taper Bush (Тапер Буш) может устанавливаться как с внутренней стороны ступицы, так и с наружной. Для дополнительной защиты от коррозии металлические части муфты фосфатируют. Монтаж упругих муфт Flex достаточно прост. Данные муфты не требуют технического обслуживания. |
1 2 след >> | |
Обозначение | Типоразмер | Масса, кг | Максимальная частота вращения, об/мин |
Номинальный крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|---|
PHE F100FRTYRE | 100 | 1.3 | 2600 | 675 |
PHE F100FTBFLG | 100 | 9.9 | 2600 | 675 |
PHE F100HTBFLG | 100 | 9.4 | 2600 | 675 |
PHE F100NRTYRE | 100 | 0.95 | 2600 | 675 |
PHE F100RSBFLG | 100 | 9.9 | 2600 | 675 |
PHE F110FRTYRE | 110 | 1.75 | 2300 | 875 |
PHE F110FTBFLG | 110 | 11.7 | 2300 | 875 |
PHE F110HTBFLG | 110 | 11.7 | 2300 | 875 |
PHE F110NRTYRE | 110 | 1.3 | 2300 | 875 |
PHE F110RSBFLG | 110 | 12.5 | 2300 | 875 |
PHE F120FRTYRE | 120 | 2.2 | 2050 | 1330 |
PHE F120FTBFLG | 120 | 16.5 | 2050 | 1330 |
PHE F120HTBFLG | 120 | 15.9 | 2050 | 1330 |
PHE F120NRTYRE | 120 | 1.75 | 2050 | 1330 |
PHE F120RSBFLG | 120 | 16.9 | 2050 | 1330 |
PHE F140FRTYRE | 140 | 2.7 | 1800 | 2325 |
PHE F140FTBFLG | 140 | 22.3 | 1800 | 2325 |
PHE F140HTBFLG | 140 | 22.3 | 1800 | 2325 |
PHE F140NRTYRE | 140 | 2.25 | 1800 | 2325 |
PHE F140RSBFLG | 140 | 22.2 | 1800 | 2325 |
PHE F160FRTYRE | 160 | 3.75 | 1600 | 3770 |
PHE F160FTBFLG | 160 | 32.5 | 1600 | 3770 |
PHE F160HTBFLG | 160 | 32.5 | 1600 | 3770 |
PHE F160NRTYRE | 160 | 2.95 | 1600 | 3770 |
PHE F160RSBFLG | 160 | 35.8 | 1600 | 3770 |
PHE F180FRTYRE | 180 | 6 | 1500 | 6270 |
PHE F180FTBFLG | 180 | 42.2 | 1500 | 6270 |
PHE F180HTBFLG | 180 | 42.2 | 1500 | 6270 |
PHE F180NRTYRE | 180 | 5.15 | 1500 | 6270 |
PHE F180RSBFLG | 180 | 49.1 | 1500 | 6270 |
PHE F200FRTYRE | 200 | 8.4 | 1300 | 9325 |
PHE F200FTBFLG | 200 | 53.6 | 1300 | 9325 |
PHE F200HTBFLG | 200 | 53.6 | 1300 | 9325 |
PHE F200NRTYRE | 200 | 7.4 | 1300 | 9325 |
PHE F200RSBFLG | 200 | 58.2 | 1300 | 9325 |
PHE F220FRTYRE | 220 | 12.1 | 1100 | 11600 |
PHE F220FTBFLG | 220 | 72 | 1100 | 11600 |
PHE F220HTBFLG | 220 | 72 | 1100 | 11600 |
PHE F220NRTYRE | 220 | 10.4 | 1100 | 11600 |
PHE F220RSBFLG | 220 | 79.6 | 1100 | 11600 |
PHE F250FRTYRE | 250 | 14.1 | 1000 | 14675 |
PHE F250NRTYRE | 250 | 12 | 1000 | 14675 |
PHE F250RSBFLG | 250 | 104 | 1000 | 14675 |
PHE F40FRTYRE | 40 | 0.2 | 4500 | 24 |
PHE F40FTBFLG | 40 | 0.8 | 4500 | 24 |
PHE F40HTBFLG | 40 | 0.8 | 4500 | 24 |
PHE F40NRTYRE | 40 | 0.09 | 4500 | 24 |
PHE F40RSBFLG | 40 | 0.8 | 4500 | 24 |
PHE F50FRTYRE | 50 | 0.3 | 4500 | 66 |
PHE F50FTBFLG | 50 | 1.2 | 4500 | 66 |
PHE F50HTBFLG | 50 | 1.2 | 4500 | 66 |
PHE F50NRTYRE | 50 | 0.23 | 4500 | 66 |
PHE F50RSBFLG | 50 | 1.2 | 4500 | 66 |
PHE F60FRTYRE | 60 | 0.5 | 4000 | 127 |
PHE F60FTBFLG | 60 | 2 | 4000 | 127 |
PHE F60HTBFLG | 60 | 2 | 4000 | 127 |
PHE F60NRTYRE | 60 | 0.4 | 4000 | 127 |
PHE F60RSBFLG | 60 | 2 | 4000 | 127 |
PHE F70FRTYRE | 70 | 0.7 | 3600 | 250 |
PHE F70FTBFLG | 70 | 3.1 | 3600 | 250 |
1 2 след >> | |