Ширина ремня, мм | w | 12.7 |
Высота ремня, мм | h | 10 |
Длина ремня номинальная | Lw | 1900 |
Угол профиля ремня, град | 40 | |
Расчетный срок службы, м.час | до 20 000 | |
Удельная масса ремня, кг/метр | 0.134 | |
Рабочая температура, град. С | от -30 °С до +75 °С | |
Минимальный диаметр шкива, мм | PDmin | 75 |
Допускаемое отклонение длины ремня по ISO4184, мм | ± 20 | |
Требование SKF к предельному отклонению длины ремня, мм | ± 1 | |
Профиль ремня | XPA | |
Количество ручьев в ремне | 1 | |
Разность между расчетной и маркировочной длиной |
Приведены силовые характеристики ремня в типичных условиях.
Частота вращения, об/мин | 2800 |
Номинальный диаметр шкивов, мм | 95 |
Номинальное межосевое расстояние между шкивами, мм | 801 |
Подаваемая мощность на один ремень, кВт | 6.82 |
Представлено для примера. Более полная информация о передаваемой мощности в зависимости от параметров передачи приведена в справочниках SKF. Обращайтесь к представителям SKF для расчета привода.
Рекомендованные размеры канавки шкива
Угол канавки, град. | a | 34, 38 |
Ширина канавки, мм | bl | 11 |
Номинальная ширина канавки, мм | bd | 12.7 |
Глубина канавки, мм | t | 14,0 +0,6 |
Глубина положения делительного диаметра, мм | c | 2.8 |
Поперечный шаг канавок, мм | e | 15,0 ±0,3 |
Минимально рекомендованное расстояние от крайней канавки до торца шкива | f | 10 |
Номинальный диаметр, мм | PD | По расчету |
Ширина шкива, мм | F | По расчету |
Минимальное смещение шкива для монтажа ремня, мм | 25 | |
Минимальное смещение шкива для натяжения ремня, мм | 35 |
Угол канавки зависит от номинального диаметра шкива. Ширина канавки зависит от угла канавки и приведена для примера.
Рекомендованное натяжение ремня
Диаметр меньшего шкива, мм | Частота вращения, об/мин | Натяжение ремня при монтаже, Н | Натяжение ремня после обкатки, Н |
св. 71 до 105 | св. 1000 до 2500 | 657 | 438 |
св. 71 до 105 | св. 2500 до 4000 | 598 | 399 |
св. 105 до 140 | св. 1000 до 2500 | 796 | 531 |
св. 105 до 140 | св. 2500 до 4000 | 718 | 478 |
св. 140 | св. 1000 до 2500 | 997 | 665 |
св. 140 | св. 2500 до 4000 | 897 | 598 |