Главная / Втулки и ступицы / Втулки и ступицы SKF / Конические втулки с дюймовыми размерами |
Конические втулки с дюймовыми размерамиTaper Bush (Тапер Буш) - это разрезанная закрепительная втулка у которой наружная поверхность выполнена в виде конуса и внутренне отверстие в виде цилиндра, имеющее стандартные размеры (указаны в дюймах) и шпоночный паз. Втулки данной конструкции применяются, чтобы смонтировать на валы разнообразные части промышленных трансмиссий (например, шкив, муфта, различные ступицы, звездочку). Использование этих втулок позволяет унифицировать использование изделий, использующихся в промышленных трансмиссиях (тот же самый элемент можно устанавливать на валы имеющие различные размеры). Кроме того, они позволяют осуществить простой и удобный монтаж и демонтаж. Принцип работы втулки Taper Bush (Тапер Буш) основан на том, что втулка, имея коническую наружную поверхность, а изделия для трансмиссий (шкив, муфта, звездочка и др.) имеют такую же внутреннюю поверхность, во время затягивания винтов у этих изделий происходит процесс самозажима, который исключает перемещение деталей, в радиальном направлении и по оси. Чтобы предотвратить проворачивание на валах, смонтированных компонентов, присутствует шпоночный паз стандартизированного размера, который соответствует ISO. |
1 2 3 4 5 след >> | |
Обозначение | Тип | Размер отверстия d, мм |
Размер отверстия d, дюйм |
Номер втулки |
---|---|---|---|---|
PHF TB1008X0.375 | Taper Bushes | 3/8 | ||
PHF TB1008X0.5 | Taper Bushes | 1/2 | ||
PHF TB1008X0.625 | Taper Bushes | 5/8 | ||
PHF TB1008X0.75 | Taper Bushes | 3/4 | ||
PHF TB1008X0.875 | Taper Bushes | 7/8 | ||
PHF TB1008X1 | Taper Bushes | 1 | ||
PHF TB1108X0.375 | Taper Bushes | 3/8 | ||
PHF TB1108X0.5 | Taper Bushes | 1/2 | ||
PHF TB1108X0.625 | Taper Bushes | 5/8 | ||
PHF TB1108X0.75 | Taper Bushes | 3/4 | ||
PHF TB1108X0.875 | Taper Bushes | 7/8 | ||
PHF TB1108X1 | Taper Bushes | 1 | ||
PHF TB1108X1.125 | Taper Bushes | 1 1/8 | ||
PHF TB1210X0.5 | Taper Bushes | 1/2 | ||
PHF TB1210X0.625 | Taper Bushes | 5/8 | ||
PHF TB1210X0.75 | Taper Bushes | 3/4 | ||
PHF TB1210X0.875 | Taper Bushes | 7/8 | ||
PHF TB1210X1 | Taper Bushes | 1 | ||
PHF TB1210X1.125 | Taper Bushes | 1 1/8 | ||
PHF TB1210X1.25 | Taper Bushes | 1 1/4 | ||
PHF TB1215X0.5 | Taper Bushes | 1/2 | ||
PHF TB1215X0.625 | Taper Bushes | 5/8 | ||
PHF TB1215X0.75 | Taper Bushes | 3/4 | ||
PHF TB1215X0.875 | Taper Bushes | 7/8 | ||
PHF TB1215X1 | Taper Bushes | 1 | ||
PHF TB1215X1.125 | Taper Bushes | 1 1/8 | ||
PHF TB1215X1.25 | Taper Bushes | 1 1/4 | ||
PHF TB1610X0.5 | Taper Bushes | 1/2 | ||
PHF TB1610X0.625 | Taper Bushes | 5/8 | ||
PHF TB1610X0.75 | Taper Bushes | 3/4 | ||
PHF TB1610X0.875 | Taper Bushes | 7/8 | ||
PHF TB1610X1 | Taper Bushes | 1 | ||
PHF TB1610X1.125 | Taper Bushes | 1 1/8 | ||
PHF TB1610X1.25 | Taper Bushes | 1 1/4 | ||
PHF TB1610X1.375 | Taper Bushes | 1 3/8 | ||
PHF TB1610X1.5 | Taper Bushes | 1 1/2 | ||
PHF TB1610X1.625 | Taper Bushes | 1 5/8 | ||
PHF TB1615X0.5 | Taper Bushes | 1/2 | ||
PHF TB1615X0.625 | Taper Bushes | 5/8 | ||
PHF TB1615X0.75 | Taper Bushes | 3/4 | ||
PHF TB1615X0.875 | Taper Bushes | 7/8 | ||
PHF TB1615X1 | Taper Bushes | 1 | ||
PHF TB1615X1.125 | Taper Bushes | 1 1/8 | ||
PHF TB1615X1.25 | Taper Bushes | 1 1/4 | ||
PHF TB1615X1.375 | Taper Bushes | 1 3/8 | ||
PHF TB1615X1.5 | Taper Bushes | 1 1/2 | ||
PHF TB1615X1.625 | Taper Bushes | 1 5/8 | ||
PHF TB2012X0,5 | Taper Bushes | 1/2 | ||
PHF TB2012X0.625 | Taper Bushes | 5/8 | ||
PHF TB2012X0.75 | Taper Bushes | 3/4 | ||
PHF TB2012X0.875 | Taper Bushes | 7/8 | ||
PHF TB2012X1 | Taper Bushes | 1 | ||
PHF TB2012X1.125 | Taper Bushes | 1 1/8 | ||
PHF TB2012X1.25 | Taper Bushes | 1 1/4 | ||
PHF TB2012X1.375 | Taper Bushes | 1 3/8 | ||
PHF TB2012X1.5 | Taper Bushes | 1 1/2 | ||
PHF TB2012X1.625 | Taper Bushes | 1 5/8 | ||
PHF TB2012X1.75 | Taper Bushes | 1 3/4 | ||
PHF TB2012X1.875 | Taper Bushes | 1 7/8 | ||
PHF TB2012X2 | Taper Bushes | 2 |
1 2 3 4 5 след >> | |