Главная / Уплотнения / O-образные кольцевые уплотнения (O-ring) |
O-образные кольцевые уплотненияО – образные уплотнения, как правило, изготавливаются из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBR) 70 град. IRH. При необходимости, под заказ могут поставляться О – образные уплотнения повышенной твердости 90 град. IRH. |
1 2 3 4 5 6 ... 17 след >> | |
Обозначение | Внутренний диаметр d1, мм | Наружный диаметр d2, мм | Ширина b, мм |
---|---|---|---|
OR 1.78X1.78-N70 | 1.8 | 5.3 | 1.8 |
OR 10.0X1.5-N70 | 10.0 | 13.0 | 1.5 |
OR 10.0X2.0-N70 | 10.0 | 14.0 | 2.0 |
OR 10.0X2.5-N70 | 10.0 | 15.0 | 2.5 |
OR 10.0X3.0-N70 | 10.0 | 16.0 | 3.0 |
OR 10.0X5.0-N70 | 10.0 | 20.0 | 5.0 |
OR 10.1X1.6-N70 | 10.1 | 13.3 | 1.6 |
OR 10.3X2.4-N70 | 10.3 | 15.1 | 2.4 |
OR 10.5X3.0-N70 | 10.5 | 16.5 | 3.0 |
OR 10.69X3.53-N70 | 10.7 | 17.8 | 3.6 |
OR 10.78X2.62-N70 | 10.8 | 16.0 | 2.6 |
OR 10.82X1.78-N70 | 10.8 | 14.4 | 1.8 |
OR 100.0X1.5-N70 | 100.0 | 103.0 | 1.5 |
OR 100.0X2.0-N70 | 100.0 | 104.0 | 2.0 |
OR 100.0X4.0-N70 | 100.0 | 108.0 | 4.0 |
OR 100.0X5.33-N70 | 100.0 | 110.7 | 5.3 |
OR 100.97X5.33-N70 | 101.0 | 111.6 | 5.3 |
OR 101.19X3.53-N70 | 101.2 | 108.2 | 3.5 |
OR 101.27X2.62-N70 | 101.3 | 106.5 | 2.6 |
OR 101.34X1.78-N70 | 101.3 | 104.9 | 1.8 |
OR 102.0X3.0-N70 | 102.0 | 108.0 | 3.0 |
OR 102.0X4.0-N70 | 102.0 | 110.0 | 4.0 |
OR 103.0X2.5-N70 | 103.0 | 108.0 | 2.5 |
OR 104.14X5.33-N70 | 104.1 | 114.8 | 5.3 |
OR 104.1X5.7-N70 | 104.1 | 115.5 | 5.7 |
OR 104.37X3.53-N70 | 104.4 | 111.4 | 3.5 |
OR 104.4X1.78-N70 | 104.4 | 108.0 | 1.8 |
OR 104.5X3.0-N70 | 104.5 | 110.5 | 3.0 |
OR 105.0X4.0-N70 | 105.0 | 113.0 | 4.0 |
OR 105.0X5.0-N70 | 105.0 | 115.0 | 5.0 |
OR 106.5X3.0-N70 | 106.5 | 112.5 | 3.0 |
OR 107.32X5.33-N70 | 107.3 | 118.0 | 5.3 |
OR 107.54X3.53-N70 | 107.5 | 114.6 | 3.5 |
OR 107.62X2.62-N70 | 107.6 | 112.9 | 2.6 |
OR 107.67X1.78-N70 | 107.7 | 111.3 | 1.8 |
OR 108.0X3.0-N70 | 108.0 | 114.0 | 3.0 |
OR 109.0X4.0-N70 | 109.0 | 117.0 | 4.0 |
OR 109.0X5.0-N70 | 109.0 | 119.0 | 5.0 |
OR 109.1X5.7-N70 | 109.1 | 120.5 | 5.7 |
OR 109.5X3.0-N70 | 109.5 | 115.5 | 3.0 |
OR 109.5X5.33-N70 | 109.5 | 120.2 | 5.3 |
OR 11.0X1.5-N70 | 11.0 | 14.0 | 1.5 |
OR 11.0X2.0-N70 | 11.0 | 15.0 | 2.0 |
OR 11.0X3.0-N70 | 11.0 | 17.0 | 3.0 |
OR 11.0X4.0-N70 | 11.0 | 19.0 | 4.0 |
OR 11.11X1.78-N70 | 11.1 | 14.7 | 1.8 |
OR 11.1X1.6-N70 | 11.1 | 14.3 | 1.6 |
OR 11.3X2.4-N70 | 11.3 | 16.1 | 2.4 |
OR 11.91X2.62-N70 | 11.9 | 17.1 | 2.6 |
OR 110.0X4.0-N70 | 110.0 | 118.0 | 4.0 |
OR 110.0X5.0-N70 | 110.0 | 120.0 | 5.0 |
OR 110.49X5.33-N70 | 110.5 | 121.2 | 5.3 |
OR 110.72X3.53-N70 | 110.7 | 117.8 | 3.5 |
OR 110.74X1.78-N70 | 110.8 | 114.3 | 1.8 |
OR 111.0X2.5-N70 | 111.0 | 116.0 | 2.5 |
OR 112.0X3.0-N70 | 112.0 | 118.0 | 3.0 |
OR 112.3X5.7-N70 | 112.3 | 123.7 | 5.7 |
OR 113.67X5.33-N70 | 113.7 | 124.3 | 5.3 |
OR 113.7X6.99-N70 | 113.7 | 127.7 | 7.0 |
OR 113.89X3.53-N70 | 113.9 | 121.0 | 3.5 |
1 2 3 4 5 6 ... 17 след >> | |