Подшипники cо встроенными датчиками
| Подшипник основные размеры | Грузоподъемность | Граничная нагрузка по усталости | Предельная частота вращения | Активный датчик | Масса | Обозначение | |||||
| дин. | стат. | ||||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | число полюсов | период отсчета | фаза сдвига | комплект с кабелем 500мм, но без разъема Вариант 1 | ||
| мм | кH | кH | об/мин | - | % | град. | кг | - | |||
| 15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 13 000 | 32 | ± 3 | 90 ± 30 | 0,06 | BMB6202/032S2/EA002A |
| 20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 0,28 | 10 000 | 48 | ± 3 | 90 ± 30 | 0,15 | BMB6204/048S2/EA002A |
| 25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 0,34 | 8 500 | 48 | ± 3 | 90 ± 30 | 0,18 | BMB6205/048S2/EA002A |
| 30 | 62 | 16 | 20,3 | 11,2 | 0,48 | 7 500 | 64 | ± 4 | 90 ± 45 | 0,22 | BMB6206/064S2/EA002A |
| 40 | 80 | 18 | 32,5 | 19 | 0,8 | 5 600 | 80 | ± 5 | 90 ± 45 | 0,4 | BMB6208/080S2/EB002A |
| 45 | 85 | 19 | 35,1 | 21,6 | 0,92 | 5 000 | 80 | ± 5 | 90 ± 45 | 0,44 | BMB6209/080S2/EB002A |





