Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с уплотнениями
| Основные размеры | Грузоподъемность | Граничная нагрузка по усталости | Частота вращения | Масса | Обозначение | |||||
| дин. | стат. | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | номинальная | предельная | подшипник с защитными шайбами | подшипник с уплотнениями | |
| мм | кH | кH | об/мин | кг | ||||||
| 10 | 30 | 14 | 7,61 | 4,3 | 0,183 | 24 000 | 17 000 | 0,051 | 3200 A-2Z | 3200 A-2RS1 |
| 12 | 32 | 15,9 | 10,1 | 5,6 | 0,24 | 22 000 | 15 000 | 0,058 | 3201 A-2Z | 3201 A-2RS1 |
| 15 | 35 | 15,9 | 11,2 | 6,8 | 0,285 | 18 000 | 14 000 | 0,066 | 3202 A-2Z | 3202 A-2RS1 |
| 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | 16 000 | 12 000 | 0,13 | 3302 A-2Z | 3302 A-2RS1 | |
| 17 | 40 | 17,5 | 14,3 | 8,8 | 0,365 | 16 000 | 12 000 | 0,1 | 3203 A-2Z | 3203 A-2RS1 |
| 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | 14 000 | 11 000 | 0,18 | 3303 A-2Z | 3303 A-2RS1 | |
| 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14 000 | 10 000 | 0,16 | * 3204 A-2Z | * 3204 A-2RS1 |
| 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13 000 | 9 000 | 0,22 | * 3304 A-2Z | * 3304 A-2RS1 | |
| 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | 12 000 | 8 500 | 0,18 | * 3205 A-2Z | * 3205 A-2RS1 |
| 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11 000 | 7 500 | 0,35 | * 3305 A-2Z | * 3305 A-2RS1 | |
| 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | 10 000 | 7 500 | 0,29 | * 3206 A-2Z | * 3206 A-2RS1 |
| 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9 000 | 6 300 | 0,52 | * 3306 A-2Z | * 3306 A-2RS1 | |
| 35 | 72 | 27 | 40 | 28 | 1,18 | 9 000 | 6 300 | 0,44 | * 3207 A-2Z | * 3207 A-2RS1 |
| 80 | 34,9 | 52 | 35,5 | 1,5 | 8 500 | 6 000 | 0,73 | * 3307 A-2Z | * 3307 A-2RS1 | |
| 40 | 80 | 30,2 | 47,5 | 34 | 1,43 | 8 000 | 5 600 | 0,57 | * 3208 A-2Z | * 3208 A-2RS1 |
| 90 | 36,5 | 64 | 44 | 1,86 | 7 500 | 5 000 | 0,93 | * 3308 A-2Z | * 3308 A-2RS1 | |
| 45 | 85 | 30,2 | 51 | 39 | 1,63 | 7 500 | 5 300 | 0,63 | * 3209 A-2Z | * 3209 A-2RS1 |
| 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6 700 | 4 800 | 1,25 | * 3309 A-2Z | * 3309 A-2RS1 | |
| 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | 7 000 | 4 800 | 0,65 | * 3210 A-2Z | * 3210 A-2RS1 |
| 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6 000 | 4 300 | 1,7 | * 3310 A-2Z | * 3310 A-2RS1 | |
| 55 | 100 | 33,3 | 60 | 47,5 | 2 | 6 300 | 4 500 | 0,91 | * 3211 A-2Z | * 3211 A-2RS1 |
| 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5 300 | 3 800 | 2,65 | * 3311 A-2Z | * 3311 A-2RS1 | |
| 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | 5 600 | 4 000 | 1,2 | * 3212 A-2Z | * 3212 A-2RS1 |
| 130 | 54 | 127 | 95 | 4,05 | 5 000 | – | 2,8 | * 3312 A-2Z | – | |
| 65 | 120 | 38,1 | 80,6 | 73,5 | 3,1 | 4 800 | 3 600 | 1,75 | 3213 A-2Z | 3213 A-2RS1 |
| 140 | 58,7 | 146 | 110 | 4,55 | 4 500 | – | 4,1 | * 3313 A-2Z | – | |
| 70 | 125 | 39,7 | 88,4 | 80 | 3,4 | 4 500 | – | 1,9 | 3214 A-2Z | – |
| 150 | 63,5 | 163 | 125 | 5 | 4 300 | – | 5,05 | * 3314 A-2Z | – | |
| 75 | 130 | 41,3 | 95,6 | 88 | 3,75 | 4 500 | – | 2,1 | 3215 A-2Z | – |
| 160 | 68,3 | 176 | 140 | 5,5 | 4 000 | – | 5,6 | * 3315 A-2Z | – | |





